Tous nos packs d’hébergement Windows comprennent 1 nom de domaine, des comptes email, des bases de données SQL Server 2016 et Web Deploy.
![]() SMART-10%* |
![]() ADVANCED-25%* |
![]() ENTERPRISE-25%* |
|
|---|---|---|---|
|
-25%* |
|||
| ESPACE WEB | 100 Go | 200 Go | Illimité |
| TRAFIC MENSUEL | Illimité | Illimité | Illimité |
| ARCHITECTURE EN GRAPPES | |||
| PLATEFORME REDONDANTE | |||
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 |
| SERVEUR WEB | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 | Microsoft IIS 10 |
| APPLICATIONS POOL DÉDIÉES | |||
| SUPPORT VISUAL STUDIO | |||
| .NET FRAMEWORK | 3.5/4.8 | 3.5/4.8 | 3.5/4.8 |
| .NET TRUST LEVEL | Full trust | Full trust | Full trust |
| LANGAGES DE PROGRAMMATION | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| ASP.NET | |||
| CLASSIC ASP | |||
| SILVERLIGHT | |||
| AJAX / LINQ | |||
| SSI | |||
| ASP.NET MVC | |||
| PHP | 7.2/7.3/7.4/8.0/8.1/8.2/8.3/8.4 | 7.2/7.3/7.4/8.0/8.1/8.2/8.3/8.4 | 7.2/7.3/7.4/8.0/8.1/8.2/8.3/8.4 |
| BASE DE DONNÉES SQL SERVER 2022 | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| BASE(S) DE DONNÉES | 5 de 250 Mo | 10 de 500 Mo | 25 de 1 Go |
| ESPACE POUR LES JOURNAUX DE TRANSACTIONS | 250 Mo | 500 Mo | 1 Go |
| NOMBRE D'UTILISATEURS | Illimités | Illimités | Illimités |
| MYLITTLEADMIN | |||
| MYLITTLEBACKUP | |||
| RÉCUPÉRATION SAUVEGARDE SERVEUR SQL | |||
| BASE DE DONNÉES MYSQL | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| BASES DE DONNÉES | 10 de 2 Go | 25 de 5 Go | Illimitées de 10 Go |
| VERSION | 5 | 5 | 5 |
| NOMBRE D'UTILISATEURS | Illimités | Illimités | Illimités |
| REQUÊTES HORAIRES PAR UTILISATEUR | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| ODBC | |||
| PHPMYADMIN | |||
| COMPOSANTS SERVEUR | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| CDOSYS | |||
| ASPEMAIL - ASPEMAIL.NET | |||
| ASPUPLOAD | |||
| ASPPDF | |||
| ASP ADROTATOR | |||
| ASPJJPEG | |||
| MICROSOFT CHART CONTROLS | |||
| WEBSOCKET | |||
| DYNAMIC IP RESTRICTIONS | |||
| IIS SMOOTH STREAMING | |||
| GZIP COMPRESSION | |||
| OUTILS DE GESTION | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| GESTIONNAIRE DE FICHIERS | |||
| COMPTES FTP | Illimités | Illimités | Illimités |
| DOSSIERS PROTÉGÉS PAR MOT DE PASSE | |||
| SURVEILLANCE DU TRAFIC | |||
| SURVEILLANCE DE L'ESPACE INTERNET | |||
| WEBDAV | |||
| CRON | |||
| ADMINISTRATION À DISTANCE IIS | |||
| WEB DEPLOY | |||
| DOMAINES | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| NOM DE DOMAINE | Gratuit 1 an | Gratuit 1 an | Gratuit 1 an |
| NOM DE DOMAINE .INFO | Gratuit 1 an | Gratuit 1 an | Gratuit 1 an |
| SOUS-DOMAINES | Illimités | Illimités | Illimités |
| SSL SUR DOMAINE PARTAGÉ | |||
| SERVEURS ALIAS | 3 | Illimités | Illimités |
| SMART | ADVANCED | ENTERPRISE | |
| COMPTES MAIL POP3/IMAP4 | 25 de 2 Go | 100 de 2 Go | 500 de 5 Go |
| WEBMAIL OX | |||
| POP3, IMAP, SMPTP | |||
| SÉCURITÉ ET ASSISTANCE | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| PAREFEU PHYSIQUE | |||
| SAUVEGARDES QUOTIDIENNES | |||
| ACCÈS AUX FICHIERS DE SAUVEGARDE | |||
| DOCUMENTS DE SUPPORT ET FAQ | |||
| STATISTIQUES | SMART | ADVANCED | ENTERPRISE |
| OUTILS STATISTIQUES | AWStats, Urchin 7 | AWStats, Urchin 7 | AWStats, Urchin 7 |
*Offre promotionnelle valable jusqu'au 31/12/2024 pour les 12 premiers mois et s'applique uniquement aux nouvelles commandes.
NB : Chaque client peut essayer un seul produit gratuit.
Oui! Pour votre site, l'espace de stockage et la bande passante sont illimités, à condition que l'utilisation et la gestion soient conformes à nos conditions de service et aux méthodes de gestion.
Trouvez toute l'aide dont vous avez besoin sur notre plateforme d'aide en ligne : des tutoriels détaillés, images à l'appui pour configurer vos produits, divers conseils pour optimiser leur gestion etc.
Pour activer vos comptes e-mail inclus, vos noms de domaine et votre hébergement doivent être gérés par Amen.fr