Face à la montée des prix de l’énergie, ainsi qu’une récente mais réelle prise de conscience globale des problématiques liées au respect de l’environnement, Amen lance une nouvelle gamme de serveurs : La gamme Eco.
| Consommation en Watts | |||
| Faible Charge | 73 | 32 | 56% |
| Pleine Charge | 121 | 58 | 52% |
| Répartition 80/20 | 82,6 | 37,2 | 55% |
| Consommation électrique en KW par an | |||
| Serveur | 724 | 326 | 398KW |
| Climatisation | 362 | 163 | 199KW |
| UPS | 145 | 65 | 80KW |
| Total | 1230 | 554 | 676KW |
| Emission C02 en Kg* | 1150 | 518 | 632Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nos infrastructures d'hébergement pour les serveurs dédiés se situent en différents endroits en Europe. Dans tous les cas de figure, les adresses IP sont françaises. |
Ligne Serveurs Dédiés
lun-vend 9h-19h