Comparatif des offres Windows
Complet, simple, conçu pour satisfaire tous vos besoins sous Windows!
Notre gamme d’hébergement mutualisé Windows vous permettra de trouver le pack le plus adapté à votre projet actuel, tout en vous offrant la possibilité d’évoluer d’un pack vers un autre à tout moment.
| Fonctionnalités | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Espace disque (Go) | 2 | 100 | 1000 |
| Trafic Go (entrant et sortant) | 100 | 500 | 1000 |
| Bande passante Mbps | illimitée | illimitée | illimitée |
| Tolérance de panne | inclus | inclus | inclus |
| Priorité de traitement Serveur | inclus | inclus | inclus |
| Répartition de charge | inclus | inclus | inclus |
| Alias de Domaine | 1 | illimité | illimité |
| Sous-domaines | illimités | illimités | illimités |
| Dépôt de votre nom de domaine | 1 | 1 | 1 |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| SCRIPTS | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Système d'exploitation | Windows | Windows | Windows |
| ASP | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ASP.net | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 |
| SilverLight3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Extension SSI | Oui | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| BASE DE DONNÉES MySQL | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Bases de données | 1 | 10 | 50 |
| Espace de base de données (Mo) | 100 | 500 | 1000 |
| Version | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| ODBC | Non | Oui | Oui |
| Requêtes par heure par utilisateur | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| Importation en masse par fichier de plus de 10Mo | Oui | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| BASE DE DONNÉES MsSQL | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Bases de données | Non | 2 | 10 |
| Espace de base de données (Mo) | - | 50 | 100 |
| Version | - | 2008 | 2008 |
| Nombre d'utilisateurs | - | 2 | illimité |
| Espace de log de transaction (Mo) | - | 10 | 20 |
| MyLittleAdmin | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, Sauvegarde | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, Planification | - | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| ODBC | Non | Oui | Oui |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| PSsql libraries | Oui | Oui | Oui |
| OUTILS DE MANAGEMENT | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Gestionnaire de fichiers | Oui | Oui | Oui |
| Comptes FTP | illimités | illimités | illimités |
| Répertoires protégés par mot de passe | Oui | Oui | Oui |
| Monitoring du trafic | Oui | Oui | Oui |
| Monitoring de l'espace Web | Oui | Oui | Oui |
| WebDav | Oui | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| STATISTIQUES | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Outil de statistiques | Urchin 5 | Urchin 5 | Urchin 6 |
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Activer/désactiver l'exploration des répertoires | Oui | Oui | Oui |
| Tâches CRON | Non | Oui | Oui |
| Gestionnaire du PHP.INI | Non | Non | Non |
| SÉCURITÉ | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Firewall hardware | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde serveur quotidienne de secours | Oui | Oui | Oui |
| Accès aux fichiers de sauvegarde | Non | Oui | Oui |
| SUPPORT | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| 10 jours satisfait ou remboursé | Oui | Oui | Oui |
| FAQ en ligne | Oui | Oui | Oui |
| Services inclus | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| NOM DE DOMAINE | |||
| Dépôt de votre domaine | 1 | 1 | 1 |
| Service DNS | inclus | inclus | inclus |
| Configuration DNS (MX,FTP, WWW) | inclus | inclus | inclus |
| Sous-domaines illimités | inclus | inclus | inclus |
| Modifications Whois | inclus | inclus | inclus |
| Changement de propriétaire | service optionnel | service optionnel | service optionnel |
| Changement de Registar | service optionnel | service optionnel | service optionnel |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| MESSAGERIE | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Comptes POP3/IMAP4 | 10 | 100 | 500 |
| Espace de stockage mail | 2Go | 2Go | 3Go |
| Alias | illimités | illimités | illimités |
| Alias de Domaine | inclus | inclus | inclus |
| Redirections mail | 5 | 50 | 500 |
| Antivirus / Antispam | inclus | inclus | inclus |
| Webmail | Standard | Standard | Pro |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| ECOMMERCE (Disponible prochainement) | Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Nombre de produits | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de catégories | 10 | 10 | 10 |
| Nombre d'attributs | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de types de produits | 2 | 2 | 2 |
| Sécurisation SSL | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de langues | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de devises | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de modèles | 300 | 300 | 300 |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| Tarif | 36,00 € HT / An (43,06 € TTC) |
72,00 € HT / An (86,11 € TTC) |
144,00 € HT / An (172,22 € TTC) |
| Tarif (Associez le pack à un nom de domaine enregistré chez Amen) |
24,00 € HT / An (28,70 € TTC) |
60,00 € HT / An (71,76 € TTC) |
132,00 € HT / An (157,87 € TTC) |
Tous nos contacts »

Informations