L’hébergement Windows à votre taille
Pour les sites en ASP, ASP.net
Notre gamme d’hébergement mutualisé Windows vous permettra de trouver le pack le plus adapté à votre projet.
| Caractéristiques | Starter | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| Système | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Web Server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Applications en pool isolées | Oui | Oui | Oui |
| Espace disque | 2Go | 100Go | 1.000Go |
| Trafic mensuel web/FTP (entrant/sortant) en Go
Aussi appelée largeur de bande passante; équivaut au nombre de visiteurs que votre site peut recevoir. | 100 | 500 | 1000 |
| Largeur de bande | illimité | illimité | illimité |
| Tolérance d'erreur | inclus | inclus | inclus |
| Architecture en cluster | inclus | inclus | inclus |
| Distribution de charge | inclus | inclus | inclus |
| Alias de domaines | 1 | illimité | illimité |
| Sous-domaines | illimité | illimité | illimité |
| Enregistrement de votre nom de domaine | 1 | 1 | 1 |
| Support WebMatrix
Instrument de développement Microsoft pour la publication de sites dynamiques supportant des applications open source. | Oui | Oui | Oui |
| Système & Langages | Starter | Professional | Premium |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax\LINQ | Oui | Oui | Oui |
| SSI | Oui | Oui | Oui |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| IIS Media Services | Oui | Oui | Oui |
| PHP | 5.2.14 | 5.2.14 | 5.2.14 |
| Perl | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Python | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Composants de serveur | Starter | Professional | Premium |
| CDONTS et CDOSYS | Oui | Oui | Oui |
| ASPemail | Oui | Oui | Oui |
| ASPupload | Oui | Oui | Oui |
| ASPpdf | Oui | Oui | Oui |
| ASP AdRotator | Oui | Oui | Oui |
| ASPjpeg | Oui | Oui | Oui |
| Microsoft Chart Controls | Oui | Oui | Oui |
| Base de données MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de données | 1 | 10 | 50 |
| Version | 5 | 5 | 5 |
| Espace de base de données | 100Mo | 500Mo | 1.000Mo |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| MySQL Connector ODBC | Non | Oui | Oui |
| MySQL Connector .NET | Non | Oui | Oui |
| Requêtes par heure par utilisateur | 100.000 | Illimité | Illimité |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| Big dump d'import 10Mo | Oui | Oui | Oui |
| Base de données SQL Server 2008 | Starter | Professional | Premium |
| Base de données | - | 2 | 10 |
| Espace de base de données | - | 50Mo | 100Mo |
| Espace de log de transaction | - | 25Mo | 50Mo |
| Nombre d'utilisateurs | - | 2 | illimité |
| MyLittleAdmin | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, sauvegarde sur requête | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, sauvegarde programmée | - | Oui | Oui |
| Outils de gestion | Starter | Professional | Premium |
| Gestionnaire de fichiers | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs FTP
Le FTP sert à envoyer des fichiers entre votre ordinateur et nos serveurs dans les deux sens. | illimité | illimité | illimité |
| Fichiers protégés par mot de passe
Vous pouvez protéger avec un mot de passe des zones de votre site en utilisant un assistant dans l'espace client. | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de trafic | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de l'espace de stockage | Oui | Oui | Oui |
| Outils de marketing | Starter | Professional | Premium |
| Statistiques
Toutes nos offres d'hébergement comprennent des outils statistiques comme AWStats ou Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Outils développeurs | Starter | Professional | Premium |
| Habiliter/désabiliter la navigation par dossiers | Oui | Oui | Oui |
| Tâches CRON | Non | Oui | Oui |
| Tools | Starter | Professional | Premium |
| BlogEngine.NET | Supporté | Supporté | Supporté |
| DasBlog | Supporté | Supporté | Supporté |
| Sécurité | Starter | Professional | Premium |
| Pare-feu physique | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde journalière | Oui | Oui | Oui |
| Accès aux fichiers de sauvegarde | Non | Oui | Oui |
| Support | Starter | Professional | Premium |
| Garantie de remboursement pendant 10 jours | Oui | Oui | Oui |
| FAQ
Accédez à notre base de connaissance 24/7 en ligne. Vous trouverez des conseils et du support sur divers sujets associés à vos produits et services, ainsi que des tutoriels vidéo. | Oui | Oui | Oui |
Services inclus |
Pack Starter | Pack Professional | Pack Premium |
| Nom de domaine | Starter | Professional | Premium |
| Enregistrement de votre domaine
Disponible dans les extensions suivantes: .fr, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info, .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be Toutes les autres extensions impliquent une majoration du prix. Le bonus sera disponible jusqu'à 3 mois après l'achat du pack d'hébergement. | 1 | 1 | 1 |
| Service DNS
Si votre domaine est enregistré chez nous, notre espace client vous donne accès à la gestion avancée des DNS; vous pouvez rediriger votre domaine vers un autre site. | inclus | inclus | inclus |
| Configuration DNS (MX,FTP, WWW) | inclus | inclus | inclus |
| Nombre de sous-domaines illimité | inclus | inclus | inclus |
| Modification du Whois | inclus | inclus | inclus |
| Changement d'owner | Oui | Oui | Oui |
| Changement de registrar | Oui | Oui | Oui |
| Starter | Professional | Premium | |
| Comptes POP3/IMAP4
Vos boîtes mail sont hébergés sur nos serveurs. Les messages peuvent être récupérés et gérés sur votre PC avec Outlook ou Entourage, par exemple. Les comptes de messagerie IMAP vous permettent de synchroniser et gérer vos messages sur plusieurs appareils: votre PC personnel, de travail et votre smartphone. | 10 | 100 | 500 |
| Espace de chaque compte | 2Go | 2Go | 3Go |
| Alias | illimité | illimité | illimité |
| Alias de domaine | inclus | inclus | inclus |
| Redirections | 5 | 50 | 500 |
| Antivirus / Antispam | inclus | inclus | inclus |
| Webmail
Notre webmail vous permet d'envoyer et recevoir des messages depuis n'importe où avec une connection internet. C'est une alternative sûre à l'utilisation d'un client comme Outlook et est idéal quand vous êtes loin de votre bureau. | inclus | inclus | WebMail PRO |
| E-commerce | Starter | Professional | Premium |
| Nombre de produits | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de catégories | 10 | 10 | 10 |
| Nombre d'attributs | 10 | 10 | 10 |
| Nombre de type de produits | 2 | 2 | 2 |
| SSL | Oui | Oui | Oui |
| Nombre de langues | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de devises | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de modèles | 300 | 300 | 300 |
| WebSite | Starter | Professional | Premium |
| Nombre de pages | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de modèles business | 300 | 300 | 300 |
| Prix annuel HT |
36,00 € (43,06 € TTC) |
72,00 € (86,11 € TTC) |
144,00 € (172,22 € TTC) |
|
Prix annuel HT sans domaine (Vous l'associerez à un domaine déjà en votre possession chez Amen lors de la commande) |
24,00 € (28,70 € TTC) |
60,00 € (71,76 € TTC) |
132,00 € (157,87 € TTC) |
Caractéristiques