Pack Hosting Professional
Pour un hébergement toujours plus performant
Le Pack Hosting Professional vous permet d'accéder à une offre professionnelle capable d'héberger un site avec plusieurs bases de données. Il comprend un hébergement complet: 100Go d'espace Web, 10 bases de données MySQL, 500Go de trafic. Disponible en version Linux et Windows.
Amen vous permet de souscrire à des packs tout compris, mais vous pouvez également associer un nom de domaine enregistré chez Amen à une de nos offres d'hébergement en cliquant sur "Commander".
| Fonctionnalités | Windows | Linux |
|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Espace disque (Go) | 100 | 100 |
| Trafic Go (entrant et sortant) | 500 | 500 |
| Bande passante Mbps | illimitée | illimitée |
| Tolérance de panne | inclus | inclus |
| Priorité de traitement Serveur | inclus | inclus |
| Répartition de charge | inclus | inclus |
| Alias de Domaine | illimités | illimités |
| Sous-domaines | illimités | illimités |
| Dépôt de votre nom de domaine | 1 | 1 |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| SCRIPTS | Windows | Linux |
| PHP | - | 4.4.9 - 5.2.5 |
| ASP | 3.0 | - |
| Extension SSI | Oui | Oui |
| Perl | - | 5.8.8 |
| Python | - | 2.6 |
| Ruby | - | 1.8.7 |
| ASP.net | 3.5. SP1 | - |
| SilverLight3 | 2.0 | - |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| BASE DE DONNÉES MySQL | Windows | Linux |
| Bases de données | 10 | 10 |
| Espace de base de données (Mo) | 500 | 500 |
| Version | 5 | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | illimité | illimité |
| Requêtes par heure par utilisateur | 10 000 | 10 000 |
| ODBC | Oui | Oui |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui |
| Importation en masse par fichier de plus de 10Mo | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| BASE DE DONNÉES MsSQL | Windows | Linux |
| Bases de données | 2 | - |
| Espace de base de données (Mo) | 50 | - |
| Version | 2008 | - |
| Nombre d'utilisateurs | 2 | - |
| Espace de log de transaction (Mo) | 10 | - |
| MyLittleAdmin | Oui | - |
| MyLittleBackup, Sauvegarde | Oui | - |
| MyLittleBackup, Planification | Oui | - |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| OUTILS DE MANAGEMENT | Windows | Linux |
| Gestionnaire de fichiers | Oui | Oui |
| Comptes FTP | illimités | illimités |
| Répertoires protégés par mot de passe | Oui | Oui |
| Monitoring du trafic | Oui | Oui |
| Monitoring de l'espace Web | Oui | Oui |
| WebDav | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| STATISTIQUES | Windows | Linux |
| Outil de statistiques | Urchin 5 | Urchin 5 |
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT | Windows | Linux |
| Gestion du HTaccess et de la réponse serveur | - | Oui |
| Gestionnaire de version PHP | - | Oui |
| Activer/désactiver l'exploration des répertoires | Oui | - |
| Gestionnaire du PHP.INI | Oui | Oui |
| Tâches CRON | Oui | Oui |
| Débogueur Php et CGI | - | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| OUTILS | Windows | Linux |
| WordPress | - | Prêt à installer |
| Joomla | - | Prêt à installer |
| Autres scripts | - | Oui |
| SÉCURITÉ | Windows | Linux |
| Firewall hardware | Oui | Oui |
| Sauvegarde serveur quotidienne de secours | Oui | Oui |
| Accès aux fichiers de sauvegarde | Oui | Oui |
| SUPPORT | Windows | Linux |
| Assistance par email | Oui | Oui |
| FAQ en ligne | Oui | Oui |
| Services inclus | Windows | Linux |
| NOM DE DOMAINE | ||
| Dépôt de votre domaine | 1 | 1 |
| Service DNS | inclus | inclus |
| Configuration DNS (MX,FTP, WWW) | inclus | inclus |
| Sous-domaines illimités | inclus | inclus |
| Modifications Whois | inclus | inclus |
| Changement de propriétaire | service optionnel | service optionnel |
| Changement de Registar | service optionnel | service optionnel |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| MESSAGERIE | Windows | Linux |
| Comptes POP3/IMAP4 | 100 | 100 |
| Espace de stockage mail | 2Go | 2Go |
| Alias | illimités | illimités |
| Alias de Domaine | inclus | inclus |
| Redirections mail | 50 | 50 |
| Antivirus / Antispam | inclus | inclus |
| Webmail | inclus | inclus |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| ECOMMERCE (Disponible prochainement) | Windows | Linux |
| Nombre de produits | 10 | 10 |
| Nombre de catégories | 10 | 10 |
| Nombre d'attributs | 10 | 10 |
| Nombre de types de produits | 2 | 2 |
| Sécurisation SSL | Oui | Oui |
| Nombre de langues | 1 | 1 |
| Nombre de devises | 1 | 1 |
| Nombre de modèles | 300 | 300 |
| Voir toutes les caractéristiques | ||
| Tarif | 72,00 € HT / An (86,11 € TTC) |
72,00 € HT / An (86,11 € TTC) |
| Tarif (Associez le pack à un nom de domaine enregistré chez Amen) |
60,00 € HT / An (71,76 € TTC) |
60,00 € HT / An (71,76 € TTC) |
Tous nos contacts »

Informations