Hébergement Solo Windows
Uniquement votre hébergement sous Windows
Cette option vous permet à tout moment de souscrire à une offre d'Hébergement sans nom de domaine. Vous pouvez quand vous le souhaitez rattacher cette option à un nom de domaine présent dans votre espace client.
| Fonctionnalités | Starter | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES | |||
| Espace disque (Go) | 1 | 100 | 1000 |
| Trafic Go (entrant et sortant) | 100 | 500 | 1 000 |
| Bande passante Mbps | illimités | illimités | illimités |
| Tolérance de panne | Oui | Oui | Oui |
| Priorité de traitement Serveur | Non | Non | Oui |
| Répartition de charge | Non | Oui | Oui |
| Alias de Domaine | 1 | illimité | illimité |
| Sous-domaines | illimité | illimité | illimité |
| Dépôt de votre nom de domaine | 1 | 1 | 1 |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| SCRIPTS | Starter | Professional | Premium |
| ASP | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| ASP.net | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 | 3.5. SP1 |
| SilverLight3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Extension SSI | Oui | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| BASE DE DONNÉES MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de données | 1 | 10 | 50 |
| Espace de base de données (Mo) | 100 | 500 | 1 000 |
| Version | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| Requêtes par heure par utilisateur | 10000 | 10000 | 10000 |
| ODBC | Non | Oui | Oui |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| Importation en masse par fichier de plus de 10Mo | Oui | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| BASE DE DONNÉES MsSQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de données | Non | 2 | 10 |
| Espace de base de données (Mo) | - | 50 | 100 |
| Version | - | 2008 | 2008 |
| Nombre d'utilisateurs | - | 2 | illimité |
| Espace de log de transaction (Mo) | - | 10 | 20 |
| MyLittleAdmin | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, Sauvegarde | - | Non | Oui |
| MyLittleBackup, Planification | - | Non | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| ODBC | Non | Oui | Oui |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| PSsql libraries | Oui | Oui | Oui |
| OUTILS DE MANAGEMENT | Starter | Professional | Premium |
| Gestionnaire de fichiers | Oui | Oui | Oui |
| Comptes FTP | illimités | illimités | illimités |
| Répertoires protégés par mot de passe | Oui | Oui | Oui |
| Monitoring du trafic | Oui | Oui | Oui |
| Monitoring de l'espace Web | Oui | Oui | Oui |
| WebDav | Oui | Oui | Oui |
| Voir toutes les caractéristiques | |||
| STATISTIQUES | Starter | Professional | Premium |
| Outil de statistiques | Urchin 5 | Urchin 5 | Urchin 6 |
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT | Starter | Professional | Premium |
| Activer / désactiver l'exploration des répertoires | Oui | Oui | Oui |
| Tâches CRON | Non | Oui | Oui |
| Gestionnaire du PHP.INI | Oui | Oui | Oui |
| SÉCURITÉ | Starter | Professional | Premium |
| Firewall hardware | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde serveur quotidienne de secours | Oui | Oui | Oui |
| Accès aux fichiers de sauvegarde | Non | Oui | Oui |
| SUPPORT | Starter | Professional | Premium |
| 10 jours satisfait ou remboursé | Oui | Oui | Oui |
| FAQ en ligne | Oui | Oui | Oui |
| Tarif (Associez le pack à un nom de domaine enregistré chez Amen) |
24,00 € HT / An (28,70 € TTC) |
60,00 € HT / An (71,76 € TTC) |
132,00 € HT / An (157,87 € TTC) |
|
|
|
|
|

Informations