Applications Linux des serveurs ECO
Ubuntu, Debian ou Fedora... Chacune de ces distributions est installée dans une version qui s’adapte à vos besoins.
Afin de vous aider à définir la configuration la plus adaptée, vous trouverez dans les tableaux ci-dessous la liste des applications fournies ainsi que leur version.
| Plesk 9.2 | Ubuntu 8.04 | Fedora core 7 | Debian etch 4 |
|---|---|---|---|
| Apache | 2.2.8 | 2.2.6-1 | 2.2.3-4etch4 |
| Php | 5.2.4 | 5.2.4-1 | 4.4.4-8etch6 |
| Mysql | 5.0.51a | 5.0.45-1 | 5.0.32-7etch5 |
| Noyau Linux | 2.6.24-22 | 2.6.23.1-21 | 2.6.18-6 |
| Postgresql | 8.3.5 | 7.5.22 | |
| PhpMyAdmin | 2.8.2.4 | Oui | 2.8.2.4 |
| Mod_Perl | 2.0.3-2 | 2.0.3-9.1 | 2.0.2-2.4 |
| Perl | 5.8.8 | Oui | 5.8.8 |
| Mod Python | 3.3.1-2 | 3.3.1-3 | 3.2.10-4 |
| Psa-qmail | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Mailman | 2.1.9-9 | 2.1.9-5 | 2.1.9-7 |
| Email-IMAP | 3.0.8 | 3.0.8 | 3.0.8 |
| Psa-ProFTP | 1.3.1 | 1.3.0 | 1.3.0 |
| Webalizer | 2.01.10-32 | 2.01_10-32 | 2.01.10-32 |
| Bind | 9.4.2 | 9.4.2-0.4 | 9.3.4-2etch1 |
| Applications | UBUNTU 8.04 | FEDORA CORE 7 | DEBIAN ETCH 4 |
|---|---|---|---|
| Apache | 2.2.8 | 2.2.6 | 2.2.3 |
| Php | 5.2.4 | 5.2.4 | 5.2.0 |
| Mysql | 5.0.51a | 5.0.45 | 5.0.32 |
| Nucleus Linux | 2.6.24-22 | 2.6.23.14-64 | 2.6.18-6 |
| Perl | 5.8.8 | 5.8.8 | 5.8.8 |
| Python | 2.5.2 | 2.5 | 2.4.4 |
| Postfix | 2.5.1 | 2.4.5 | - |
| Dovecot | 1.1.10 | 1.0.7 | - |
| Exim | - | - | 4 |
| Email-IMAP | - | - | 4.1.1 |
| Email POP | - | - | 0.53.3 |
| ClamAV | 0.92.1 | - | 0.92 |
| Vsftpd | - | 2.4.5 | 2.0.3 |
| ProFTP | 1.3.1 | - | - |
| Bind | 9.4.2 | 9.4.2 | |
Tous nos contacts »
Produits serveur
- Serveurs privés :
- Serveurs: