Strategie
Services de référencement
| OPTIMUN | BUSINESS | REVENDEUR | E-COM 40 | E-COM 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Suggestion de mots-clés. |
20 | 50 | 100 | 40 | 100 |
|
Stratégie de référencement par un cahier des charges. |
|||||
| Création d’une maquette aux couleurs du site du client | |||||
| Création d’une maquette personnalisée pour chaque client. | |||||
| Création de maquettes personnalisées optimisées pour la transformation. | 2 | 3 | |||
|
Création d’un texte original. | |||||
|
Création de plusieurs textes originaux. | 3 | 5 | 3 | 5 | |
|
Création de pages visibles optimisées. | |||||
| Vérification de la mise en ligne des pages et des recommandations techniques | |||||
|
Soumission du site aux outils de recherche. | |||||
|
Listing livré au client. | |||||
| EN SAVOIR + | EN SAVOIR + | EN SAVOIR + | EN SAVOIR + | EN SAVOIR + |
Référencement