Suivi
Services de référencement
| OPTIMUN | BUSINESS | REVENDEUR | E-COM 40 | E-COM 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Création de l’extranet de positionnement Tableaux de bord accessibles par extranet personnalisé. Ils permettent de connaître les positions obtenues dans les listes des moteurs de recherche aux expressions retenues pour la campagne de référencement. | |||||
| Mesure de l’évolution par rapport aux objectifs fixés et aux résultats des sites concurrents. | |||||
| Suivi annuel avec échange par mail après qualification. | |||||
| Hot line: Heures/An concernant le conseil en référencement. | 2 | 5 | illimité | illimité | illimité |
| EN SAVOIR + | EN SAVOIR + | EN SAVOIR + | EN SAVOIR + | EN SAVOIR + |
Référencement